服务热线
023-4155 1566



| 感应方式 | 压力转换器 | |
| 储蓄结果 | 带打印功能,可打印10组数据自动算出平均值 | |
| 显示方式 | 高清液晶屏显示,数字式 A/D值进率100次/S,测试精度高 | |
| 力量单位 | kgf/cm2 、Lb/in2 、 Kpa(带单位切换功能) | |
| 测量范围 | 250~5600kPa | |
| 分辨率 | 1kPa | |
| 测量准确度 | 示值误差 | 优于±1%FS |
| 示值变动性 | 优于±1% | |
| 油压速度 | 高压式170±10ml/min | |
| 胶膜阻力 |
凸起10mm,170kPa~220kPa 凸起18mm,250kPa~350kPa |
|
| 夹环材质 | 不锈钢 | |
| 夹 持 力 | >690Kpa (可调节) | |
| 上夹环孔内径 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 下夹环孔内径 | φ(31.5±0.05)mm | |
| 上夹盘直径: | 95mm | |
| 下夹盘直径: | 135mm | |
| 液 压 油 | 硅油 | |
| 体积 | 430*530*520mm | |
| 重 量 | 约70KG | |
| 电源 | 1∮,AC220V | |
| 标准配置 | 橡皮膜5片,扳手1把,校正片10张,硅油1瓶 | |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com