服务热线
023-4155 1566
名称 | 60型 | 90型 | 120型 | 160型 |
内箱尺寸(W*D*H)mm: | 600×450×400 | 900×600×500 | 1200×1000×500 | 1600*1000*500 |
外箱尺寸(W*D*H)mm: | 1070x600x1180 | 1410×880×1280 | 1900×1300×1400 | 2300*1300*1400 |
A. | 盐水喷雾试验:NSS,ACSS | |
1. | 试验室: | 35℃ ± 1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蚀试验:CASS | |
1. | 试验室: | 50℃±1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 63℃ ± 1℃ |
1. | 置物架 | 1套 (上排 0型棒8支,下排V型架4支) |
2. | 标准量筒 | 1 支 |
3. | 温度指示针 | 2 支 |
4. | 收集杯 | 1 支 |
5. | 玻璃喷嘴 | 1 支 (定期清洗) |
6. | 湿度杯 | 1 支 |
7. | 盐水过滤器 | 1支 (定期清洗) |
8. | 喷雾塔 | 1 套 |
9. | 除雾系统 | 1 组 |
10. | 自动加水系统 |
1 组 |
A. | 盐水喷雾试验:NSS,ACSS | |
1. | 试验室: | 35℃ ± 1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 47℃ ± 1℃ |
B. | 耐腐蚀试验:CASS | |
1. | 试验室: | 50℃±1℃ 波动度:≤±0.5℃ 均匀度: ≤2℃ |
2. | 饱和空气桶: | 63℃ ± 1℃ |
1. | 使用材料 |
a. | 试验机箱体采用浅灰色耐冲击PVC板,厚度5mm,耐用温度在85℃。(台湾南亚牌)。边部环绕立体加强厚度10mm,结构牢固。 |
b. | 试验室盖密封采用PVC耐冲击板,厚度5mm,高温使用不歪曲变形。边缘内外双层加厚,防止因长期高温产生歪曲变形。厚度15mm |
c. | 隐藏一体式试药补充瓶,清洗容易,操作方便。 |
d. | 饱和空气桶采用SUS#304不锈钢耐高压桶保温效果最佳(台湾台展电热) |
e. | 试样放置台采用8mm耐温ABS板制成, 承重能力强,试验样品架采用平面分度式,任意调整角度,四面落雾均匀,受雾完全一致,测试结果准确,试验样品放置数量多。(可根据客户产品要求订做) |
2. | 喷雾系统 |
a. | 采用伯努特原理吸取盐水而后雾化,雾化程度均匀,绝无阻塞结晶之现象,可确保连续测试之标准 |
b. | 喷嘴:采用特殊玻璃喷嘴制成,可调整喷雾量之大小及喷出角度 |
c. | 喷雾量1~2ml/h可调(ml/80cm2/h标准要求测试16小时求平均量)。计量筒采用内嵌式安装,外形美观整齐,观察方便,减少仪器安装空间 |
d. | 喷雾方式:连续式喷雾/间接式喷雾(可选) |
3. | 空气供应系统 |
a. | 一段为大略调整2Kg/cm2,进口空气过滤器附有排水功能 |
b. | 二段为精密调整1Kg/cm2,1/4 压力表, 显示精密准确 |
4. | 加热系统 |
a. | 采用直接加热方式,升温速度快减少待机时间,当温度到达时,自动切换恒温状态,温度精确,耗电量少。纯钛制发热管,耐酸碱腐蚀、超长使用寿命 |
5. | 控制系统 |
a. | 试验室、压力桶都采用液晶型双数字符温度控制器,具有微电脑自动演算功能,控制误差±1.0℃(日本汇邦 2支)。线路板经防潮防腐蚀处理,精度高,寿命长 |
b. | 试验室加热槽采用液体膨胀安全温度控制器0~120℃(意大利EGO 1支) |
c. | 液晶数显时间控制器、停电记忆功能0.1S~999hr(日本OMRON 1支) |
d. | 积时器0~99999hr(意大利VEMER 1支) |
e. | 继电器(日本OMRON 1组) |
f. | 翘板带灯式开关,可连续工作25000次 |
1. | 低水位时,自动切断电源,安全警示灯装置亮灯显示. |
2. | 超温时,自动切断加热器电源,安全警示灯装置亮灯显示. |
3. | 试药(盐水)水位低时,安全警示灯装置亮灯显示并报警提示 |
4. | 漏电保护功能,防止因线路漏电或短路引起的人身伤害及仪器故障 |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com