服务热线
023-4155 1566
型号 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | |
X、Y轴测量行程 | 200*100mm | 300*200mm | 400*300mm | |
Z轴行程 | 150mm调焦及辅助测量(可加装精密测头做3D测量) | |||
传动形式 | X、Y轴光杆传动(德国技术),Z轴手轮传动 | |||
玻璃台尺寸 | 220*150mm | 340*240 mm | 440*340 mm | |
工作台尺寸 | 345*250mm | 450*350 mm | 600*450 mm | |
外部尺寸 | 600*500*850mm | 760×600×900 mm | 980*600*1020mm | |
重量 | 120kg | 200kg | 280kg | |
承重 | 35kg | |||
测量精度 | X.Y坐标示值误差(2.2+L/200)μm | |||
光栅尺分辨率 | 0.0005MM | |||
导轨(P级V型导轨) | 采用直线预载荷高精度导轨,最优化交叉导轨负载布局,抗角摆能力强,阻力小、磨损小 | |||
图像传感器 | 高分辨率1/3 "彩色CCD摄像机800TV线 | |||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源 平行光 可调 | ||
表面光 | LED环形超亮冷光源(手动分八区亮度节调) | |||
光学镜头(物镜) | 0.7~4.5X连续变焦物镜 | |||
放大倍率(目镜) | 标配1X(26.6~171)倍,可选0.5X(13.3-85.5)倍、2X(52-342)倍 | |||
物方视场 | 8.1mm~1.3mm | |||
软件 | 专业2.5D测量软件(半自动测量软件) | |||
工作距离 | 90mm | |||
工作环境 | 温度25℃±5℃,温度变化<5℃/hr,湿度30~80% | |||
电源 | 220V/50Hz/3A | |||
电脑配置情况 | 专用工控电脑(可选) | |||
桌子 | 专用大理石桌(1.2米X0.7米X0.68米)(可选) | |||
一键归零键 | 硬件自带X、Y、Z轴一键式归零(特有) |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com