服务热线
023-4155 1566
型号 仪器参数 |
QVH800 | ||
测量范围(mm) | X | 600 | |
Y | 800 | ||
Z | 200 | ||
工 作 台 (mm) |
硬铝合金台面 | 940*800 | |
玻璃台面 | 890*790 | ||
玻璃承重 | 75kg | ||
大理石承重 | 150kg | ||
影 像 及 测 量 系 统 |
测量速度 | MAX:500mm/s | |
CCD | LT-3D定制高分辨率彩色工业级高清CCD | ||
变焦物镜 | 变倍镜头:0.7-4.5X | ||
视频放大倍率 | 大约范围:40-280X | ||
物方视场 | 10.6-1.6mm | ||
工作距离 | 82mm | ||
显示分辨率 | 0.0001mm | ||
运动控制系统:四轴全闭环控制:三轴交流伺服马达全闭环控制,预压线性滑轨与研磨级滚珠螺杆驱动,步进马达同轴控制镜头组 | |||
重复性 | 2μm | ||
测量精度 | XY轴<(2.8+L/200)um,Z轴(光学测量时)<(5+L/200)um | ||
外形尺寸(mm) | 1600*1300*1780 | ||
仪器重量(kg) | 1800kg | ||
照明 | 可程控四环八区LED表面光及直轴轮廓冷光源(选配同轴冷光源),亮度可调 | ||
电源 | 220V±10%(AC) 50HZ 20A |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com