服务热线
023-4155 1566
序号 | 物质名称 | CAS NO. | 常见用途 | 检测方法 |
1 | 铅(Pb) | 7439-92-1 | 焊料、玻璃、PVC稳定剂等 | XRF、ICP-OES |
2 | 汞(Hg) | 7439-97-6 | 温控器、传感器、开关盒继电器、灯泡等 | |
3 | 镉(Cd) | 231-152-8 | 开关、弹簧、连接器、外壳和PCB、触头、电池等 | |
4 | 六价铬(Cr6+) | / | 金属防腐蚀涂层 | UV |
5 | 多溴联苯(PBBs) | / | 阻燃剂、PCB、连接器、塑料外壳 | GC-MS |
6 | 多溴二苯醚(PBDEs) | / | ||
7 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | / | 阻燃剂、塑料、PCB等 | |
8 | 邻苯二甲酸二丁酯(DBP) | 84-74-2 | 增塑剂、可塑性材料中如塑料、油墨等 | |
9 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 85-68-7 | ||
10 | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP) | 117-81-7 |
RoHS2.0样品前处理设备 | ||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
1 | 电子天平 | FA2004 | 1 | 台 | ||
2 | 数显恒温水浴锅 | HH-6S | 1 | 台 | ||
3 | 恒温鼓风干燥箱 | 101-0 | 1 | 台 | ||
4 | 超纯水机 | EU-K2-20TY 20L/h | 1 | 台 | ||
5 | 可控温超声波清洗机 | VGT-2120QTD | 1 | 台 | ||
6 | 电加热套 | DZTW-250 | 6 | 个 | ||
7 | 高速多功能粉碎机 | 300g | 1 | 台 | ||
8 | 旋转蒸发仪 | R-1001-LN | 1 | 台 | ||
9 | 固相萃取仪真空装置 | HSE-12D | 1 | 台 | ||
样品前处理所用耗材 | ||||||
1 | 一次性色谱过滤头(有机相针式过滤器) | φ13mm、0.45um(100个/包) | 2 | 包 | ||
2 | 棕色样品瓶(带瓶盖和垫) | 2ml,100个/盒 | 1 | 盒 | ||
3 | 一次性医用注射器 | PP材质,5mL | 2 | 盒 | ||
4 | 烧杯 | 10ml,玻璃材质 | 20 | 个 | ||
5 | 50ml,玻璃材质 | 20 | 个 | |||
6 | 500mL,玻璃材质 | 5 | 个 | |||
7 | 微量移液器 | 100uL | 1 | 支 | ||
8 | 1ml | 1 | 支 | |||
9 | 5ml | 1 | 支 | |||
10 | 微量移液枪头 | 100ul,1000个/包 | 1 | 包 | ||
11 | 1ml,500个/包 | 1 | 包 | |||
12 | 5ml,50个/包 | 2 | 包 | |||
13 | 棕色容量瓶 | 10ml | 20 | 个 | ||
14 | 25ml | 50 | 个 | |||
15 | 100ml | 20 | 个 | |||
16 | 平底磨口烧瓶(带瓶塞) | 100ml | 20 | 个 | ||
17 | 250ml | 20 | 个 | |||
18 | 量筒 | 100ml | 5 | 个 | ||
19 | 蒸发皿 | 300ml | 30 | 个 | ||
20 | 吸耳球 | 5 | 个 | |||
21 | 剪刀 | 2 | 把 | |||
22 | PE密封袋 | 5cm×10cm(100个/包) | 1 | 包 | ||
23 | 称量纸 | 10cm×10cm(500张/包) | 1 | 包 | ||
24 | 不锈钢药勺 | 5 | 把 | |||
25 | 金伯利擦拭纸 | 280张/盒 | 1 | 盒 | ||
26 | 定性滤纸 | 中速,φ180mm,100张/盒 | 5 | 盒 | ||
27 | 一次性丁腈手套(无粉) | 大号(50双/盒) | 2 | 盒 | ||
28 | 中号(50双/盒) | 2 | 盒 | |||
29 | 封口膜 | 石蜡,宽约10.5cm,长38m | 1 | 卷 | ||
30 | 胶头玻璃滴管 | 5ml/支 | 50 | 支 | ||
31 | 一次性吸管 | 3mL | 1 | 包 | ||
32 | 试管刷 | 大号 | 5 | 把 | ||
33 | 搪瓷托盘 | 30*40cm | 2 | 个 | ||
34 | 活性炭口罩 | 1 | 盒 | |||
35 | 胖肚移液管 | 25ml | 10 | 支 | ||
36 | 移液管架 | 1 | 个 | |||
37 | 铁架台 | 10 | 个 | |||
38 | 冷凝管夹(与铁架台配套使用) | 10 | 个 | |||
39 | 十字夹 (与铁架台配套使用) | 10 | 个 | |||
40 | 索氏提取器 | 250ml | 10 | 套 | ||
41 | 乳胶管(φ1cm) | 15 | 米 | |||
42 | 试管夹(木质) | 10 | 个 | |||
43 | 乳胶管 | 1.2cm内径 | 10 | 米 | ||
44 | 真空管 | 1.2cm内径 | 1 | 米 | ||
45 | 茄型烧瓶 | 250mL | 20 | 个 | ||
46 | 硅胶固相萃取柱 | 2000mg/6mL | 1 | 包 | ||
试剂 | ||||||
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | 甲苯 | 4L/瓶(色谱纯) | 2 | 瓶 | 客户自购 | |
2 | 四氢呋喃 | 4L/瓶(色谱纯) | 1 | 瓶 | ||
3 | 无水乙醇 | 4L/瓶(色谱纯) | 1 | 瓶 | ||
4 | 无水硫酸钠 | 500g/瓶(优级纯) | 1 | 瓶 | ||
5 | 正己烷 | 4L/瓶(色谱纯) | 2 | 瓶 | ||
6 | 乙醚 | 500ml/瓶(分析纯) | 10 | 瓶 | ||
7 | 纯净水 | 500mL/瓶,24瓶/箱 | 1 | 箱 | 选配 | |
用户实验室设施 | ||||||
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | 通风设施 | 通风厨(内含流动自来水水源及水槽) | 1 | 个 | 客户自购 | |
2 | 冷藏陈列柜 | 冰箱 | 1 | 个 | ||
3 | 实验操作台 | 1 | 套 | |||
4 | 氦气 | 纯度99.999%,配减压阀 | 1 | 瓶 | ||
5 | 液氮罐 | 配粉碎机用 | 1 | 瓶 | ||
6 | 稳压电源 | 5KV,UPS | 1 | 台 | ||
附:标准品信息 | ||||||
序号 | 物质名称 | 规格尺寸 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
1 | 邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) | 100mg/瓶 | 1 | 瓶 | ||
2 | 邻苯二甲酸二正丁酯(DBP) | 100mg/瓶 | 1 | 瓶 | ||
3 | 邻苯二甲酸二(2-乙基已)酯(DEHP) | 100mg/瓶 | 1 | 瓶 | ||
4 | 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) | 100mg/瓶 | 1 | 瓶 | ||
5 | 多溴联苯混标(1-10) | 50ug/mL/瓶 | 1 | 瓶 | ||
6 | 多溴联苯醚混标(1-10) | 50ug/mL/瓶 | 1 | 瓶 |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com