服务热线
023-4155 1566
序号 | 项 目 名 称 | 参 数 |
1 | 最大试验力 kN | 600 |
2 | 试验力示值相对误差 | ≤示值的±1% |
3 | 试验力测量范围 | 最大试验力的 2%~100% |
4 | 等速应力控制范围 (N/mm2·S-1) | 2~60 |
5 | 等速应变控制范围 | 0.00025/s~0.0025/s |
6 | 等速位移控制范围(mm/min) | 0.5~50 |
7 | 夹紧方式 | 液压夹紧 |
8 | 圆试样夹持直径范围 mm | Φ6~Φ40 |
9 | 扁试样夹持厚度范围 mm | 0~30 |
10 | 扁试样夹持宽度 mm | 75 |
11 | 最大拉伸试验空间 mm | 580 |
12 | 最大压缩试验空间 mm | 550 |
13 | 控制柜外形尺寸 mm | 1100×620×850 |
14 | 主机外形尺寸mm | 750×540×1980 |
15 | 电机功率 | kW 2.3 |
16 | 主机质量 kg | 2500 |
17 | 立柱净间距(mm) | 450 |
18 | 上下压盘尺寸 mm | Φ150 |
19 | 最大活塞行程 mm | 200 |
20 | 活塞最大移动速度 mm/min | 约 80 |
21 | 试验空间调整速度 mm/min | 约 150 |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com