服务热线
023-4155 1566
型号 参数 |
SJ-210 | SJ-310 | |||
X轴(驱动部) | |||||
测量范围 | 17.5,5.6mm(横向驱动部型) | ||||
测量速度 | 0.25,0.5,0.75mm/s 1mm/s(返回) | ||||
检出器 | |||||
范围 | 360um(-200um- +160um) | ||||
测量方法 | 有轨测量 | ||||
测力 | 0.75mN或4mN | ||||
测针针尖 | 金刚石90°/5umR | ||||
导头曲率半径 | 40mm | ||||
导头压力 | 小于400mN | ||||
类型 | 差动电感式 | ||||
电源 | 通过AC适配器/可充电镍氢电池 | ||||
充电时间 | 大约4小时(取决于环境温度) | ||||
耐用性 | 大约1000次测量(根据使用条件/环境不同会有微小出入) | 最多可测量500次(不包括打印) | |||
外部VO | USB VF,显示输出,打印机输出,RS-232C VF,脚踏开关 VF | RS-232VF,SPC输出 | |||
数据储存 | 记忆卡 | ||||
尺寸(W*D*H) | |||||
控制器 | 52.1x65.8x160mm | 275x109x198mm | |||
驱动器 | 115x23x26mm | 115x23x26mm | |||
重量 | 大约0.5kg(控制器+驱动器+标准检测器) | 控制器大约1.7kg/驱动器0.2kg | |||
功能 | |||||
用户自定义 | 期望获得的参数可以挑选出来,用于计算和显示。 | ||||
GO/NG判断 | 最大值/16%/标准偏差 | 平均值、16%规则,最大值规则平均值规则 | |||
存储测量条件 | 关闭电源保持条件 | ||||
存储,内部记忆 | 测量条件(10个),测量曲线(1个) | 测量条件(10套) | |||
记忆卡 | 500个测量条件,10000个测量属性,500个先生图像文档(测量条件/测量曲线/评价轮廓/轴承区曲线/振幅分布曲线) | 500个测量条件10000个测量轮廓,500个显示图像,文本文件(测试条件/测量轮廓/评价轮廓/相对负荷曲线/振幅分布曲线),500个统计数据等 | |||
统计处理 | 最大值,最小值,均值、标准偏差,合格率,每个参数的频率分别表 | ||||
校准 | 输入数值自动校准/多次测量平均校准 | 输入数值自动校正/多次测量(最大12次)取平均值校正 | |||
省电功能 |
自动休眠功能,ECO模式下自动关闭背光 |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com