服务热线
023-4155 1566
仪器型号 | HVX-30A |
试验力 | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf, 10kgf, 20kgf, 30kgf |
2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N, 49N, 98N, 196N, 294N | |
转塔方式 | 手动 |
最小检测单位 | 0.0625µm(400×)、0.125µm(200×)、0. 25µm(100×) |
测量范围(HV) | 5-3000HV |
总放大倍率 | 观察用:100X--测量用:400X/200X(可选) |
加荷系统 | 自动加荷、保荷、卸荷(可设定时间) |
试样最大高度 | 170mm |
试样最大宽度 | 130mm |
数据输出方式 | RS-232接口 |
外形尺寸 | (LxWxH)535x225x580mm |
重量 |
50kg |
序 号 | 品 名 | 规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 仪器机身 | 机身全套铸造可保30年使用不变形 | 台 | 1 | |
2 | 测微计 | 测微鼓轮最小分辨率可达:0.025mm | 个 | 1 | |
3 | 镜头 | 40X高清晰物镜/20X高清晰物镜(选) | 个 | 1 | |
4 | 镜头 | 10X高清晰物镜 | 个 | 1 | |
5 | 镜头 | 10X高清晰目镜 | 个 | 1 | |
6 | 光源 | 卤素灯光源. | 套 | 1 | |
7 | 升降 | 采用高精密窝轮升降结构,使用简单耐磨 | 套 | 1 | |
8 | 十字坐标试台 | 0.001MM级二维调节试台 | 个 | 1 | |
9 | V型块 | 可方便的测量薄片工件的辅助制具 | 个 | 1 | |
10 | 标准块 | 维氏硬度计校正专用块(高、中各一块) | 块 | 2 | |
11 | 使用说明书 | 浩鑫专用 | 本 | 1 | |
以下为微电脑显微硬度计增加配制(含测量软件及电脑才有的配件)注:带X的 | |||||
1 | 电脑主机 | 2.0G以上CPU 2G内存.80G以上硬盘 | 台 | 1 | 选配 |
2 | 电脑显示器 | 19寸宽屏显示器 | 台 | 1 | 选配 |
3 | 鼠标键盘 | 一般 | 套 | 1 | 选配 |
4 | 测量软件 | 维氏硬度计软件测量系统 | 套 | 1 | 选配 |
5 | 视频卡 | SDK2000 | 块 | 1 | 选配 |
6 | 加密狗 | 浩鑫专用 | 个 | 1 | 选配 |
7 | CCD | 日本进口专用1/2专用摄像头 | 个 | 1 |
选配 |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com