服务热线
023-4155 1566
设备名称 | 三箱式冷热冲击试验箱 |
设备型号 | WV-80L |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存 |
标称内容积 | 80 L |
内箱有效尺寸 | 500×400×400 W×H×D(mm) |
外形空间 | 约1520×1850×1550 W×H×D(mm) |
重量 | 500㎏ |
噪音 | 75db以内(离机台正面1米并离地面1.2米处测量) |
最大功率 | 50KW |
最大电流 |
100A |
设备主要技术参数 | ||
设备名称 | 三箱式冷热冲击试验箱 | |
设备型号 | 80L | |
试样限制 | 本试验设备禁止易燃、易爆、易挥发性物质试样的试验;储存腐蚀性物质试样的试验、储存生物的试验、储存强电磁发射源试样的试验及储存。 | |
容积、重量和尺寸 | ||
标称内容积 | 80 L | |
内箱有效尺寸 | 500×400×400 W×H×D(mm) | |
外形空间 | 约1520×1850×1550 W×H×D(mm) | |
重量 | 500㎏ | |
噪音 | 75db以内(离机台正面1米并离地面1.2米处测量) | |
电源电压及功率 | ||
最大功率 | 50KW | |
最大电流 | 100A |
设备性能参数 | |
温度范围 |
4.1.1.高温区温度范围:RT~170℃ 4.1.2.低温区温度范围:RT~-60℃ 4.1.3.测试区温度范围:-40~150℃ |
温度冲击范围 |
4.2.1.高温:60℃~150℃ 4.2.2.低温:-10℃~-40℃ 4.2.3.常温:室内温度 |
控制精度 |
4.3.1.解析精度:0.1℃ 4.3.2.温度波动度:±0.5℃ 4.3.3.分布均匀度:≤3.0℃ 4.3.4.温度偏差:±2℃ |
高温箱升温速率 | RT~160℃≤40min |
低温箱降温速率 | RT~-60℃≤55min |
温度恢复时间 |
4.6.1.风门打开时间:5秒以内 4.6.2.测试区温度恢复时间: 5分钟 |
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com