服务热线
023-4155 1566



| 型号 |
DHG-9015A DHG-9035A |
DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A | DHG-9425A | DHG-9625A |
| 电源电压 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
| 控温范围 | RT+10~300℃ | ||||||
| 恒温波动度 | ±1.0℃ | ||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ±3%(测试点为100℃) | ||||||
| 工作环境温度 | +5~40℃ | ||||||
| 输入功率 | 850W/850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2450W | 3100W | 4000W |
| 容积 | 16L/30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L |
| 内胆尺寸 | 250×260×250 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 |
| (mm)W*D*H | 340×320×320 | ||||||
| 外形尺寸 | 530×370×420 | 720×530×520 | 740×530×630 | 840×580×730 | 880×630×930 | 780×730×1780 | 980×800×1880 |
| (mm)W*D*H | 620×440×490 | ||||||
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | ||||
| (标配) | |||||||
| 定时范围 |
0~9999min |
||||||
重庆万维仪器有限公司
地址:重庆市璧山区璧泉街道康宁路3幢附211-212
公司座机:023-41551566 87380899
联系人:王先生 18623036330
赵小姐 18996004200
邮件:2807297990@qq.com